| Theydon Bois 1998-2011 |
| Overall |
| Batting Averages |
| Name | Mch | Inn | N O | Runs | H S | 100s | 50s | Ducks | 6s | 4s | Av | |
| P | Sartoretti | 242 | 226 | 37 | 8206 | 206* | 14 | 49 | 13 | 261 | 961 | 43.42 |
| T | McIlwaine | 235 | 219 | 41 | 7591 | 165* | 13 | 47 | 17 | 90 | 912 | 42.65 |
| W | Hyde | 381 | 320 | 88 | 7341 | 114* | 3 | 36 | 23 | 63 | 912 | 31.64 |
| R | Bullivant | 156 | 150 | 18 | 5957 | 183 | 15 | 34 | 11 | 158 | 670 | 45.13 |
| R | Penman | 309 | 270 | 70 | 5897 | 153* | 5 | 35 | 29 | 61 | 672 | 29.49 |
| S | Hughes | 199 | 191 | 21 | 5607 | 134* | 8 | 38 | 20 | 33 | 698 | 32.98 |
| P | Gooch | 187 | 180 | 15 | 4977 | 131* | 6 | 31 | 14 | 84 | 688 | 30.16 |
| A | Marnock | 209 | 186 | 27 | 4705 | 137* | 6 | 28 | 14 | 75 | 584 | 29.59 |
| JE | Smith | 232 | 198 | 27 | 3754 | 110 | 2 | 16 | 20 | 28 | 417 | 21.95 |
| W | Stoner | 158 | 135 | 23 | 3658 | 142 | 5 | 21 | 10 | 32 | 447 | 32.66 |
| B | Storm | 122 | 106 | 23 | 3168 | 135 | 3 | 17 | 6 | 157 | 343 | 38.17 |
| A | Goldie | 138 | 130 | 11 | 3089 | 122 | 3 | 16 | 9 | 33 | 440 | 25.96 |
| S | Gilbert | 270 | 230 | 35 | 2722 | 67 | 4 | 28 | 3 | 309 | 13.96 | |
| M | Hicks | 73 | 72 | 9 | 2082 | 116* | 2 | 13 | 12 | 40 | 324 | 33.05 |
| B | Sanders | 215 | 135 | 30 | 1971 | 91 | 8 | 8 | 16 | 221 | 18.77 | |
| M | Thompson | 178 | 133 | 28 | 1613 | 89 | 6 | 20 | 39 | 186 | 15.36 | |
| J | Storm | 32 | 32 | 4 | 1560 | 150* | 2 | 13 | 1 | 53 | 209 | 55.71 |
| E | Stoner | 106 | 91 | 7 | 1449 | 111* | 1 | 6 | 15 | 14 | 181 | 17.25 |
| W | Turpin | 160 | 104 | 19 | 1314 | 57 | 1 | 9 | 33 | 165 | 15.46 | |
| A | Henderson | 94 | 66 | 20 | 1239 | 76 | 5 | 5 | 29 | 142 | 26.93 | |
| J | Pieters | 27 | 26 | 4 | 1155 | 190 | 3 | 4 | 1 | 53 | 130 | 52.50 |
| S | Mukhtar | 65 | 56 | 6 | 1092 | 62 | 5 | 2 | 8 | 147 | 21.84 | |
| G | Thompson | 61 | 54 | 16 | 1080 | 89* | 4 | 4 | 4 | 139 | 28.42 | |
| R | Crone | 54 | 52 | 4 | 1066 | 98 | 7 | 7 | 1 | 142 | 22.21 | |
| S | Pienaar | 39 | 38 | 5 | 1034 | 86* | 5 | 3 | 6 | 141 | 31.33 | |
| T | Saggers | 82 | 75 | 9 | 940 | 73 | 5 | 13 | 21 | 130 | 14.24 | |
| T | Theron | 33 | 33 | 1 | 910 | 118 | 1 | 8 | 4 | 26 | 129 | 28.44 |
| T | Neale | 131 | 100 | 12 | 904 | 64 | 3 | 20 | 4 | 116 | 10.27 | |
| R | Ackerman | 93 | 64 | 14 | 876 | 69 | 3 | 5 | 18 | 99 | 17.52 | |
| M | Stols | 29 | 27 | 4 | 860 | 113 | 1 | 5 | 1 | 4 | 107 | 37.39 |
| F | Pieters | 45 | 39 | 5 | 765 | 118 | 2 | 2 | 5 | 28 | 73 | 22.50 |
| S | Khan | 22 | 19 | 1 | 707 | 118 | 1 | 5 | 40 | 77 | 39.28 | |
| F | Saleem | 56 | 44 | 7 | 664 | 65 | 3 | 10 | 11 | 102 | 17.95 | |
| I | Simmons | 41 | 31 | 7 | 657 | 103* | 1 | 4 | 4 | 8 | 75 | 27.38 |
| I | Stride | 200 | 113 | 44 | 637 | 39 | 21 | 1 | 57 | 9.23 | ||
| C | Smith | 51 | 42 | 2 | 624 | 66 | 1 | 6 | 9 | 84 | 15.60 | |
| A | Sharma | 65 | 45 | 14 | 595 | 78* | 2 | 2 | 5 | 76 | 19.19 | |
| M | Park | 96 | 75 | 16 | 587 | 67 | 1 | 15 | 6 | 63 | 9.95 | |
| M | Umar | 56 | 45 | 8 | 585 | 80 | 3 | 4 | 2 | 85 | 15.81 | |
| A | Bin Tariq | 26 | 24 | 0 | 540 | 101 | 1 | 4 | 4 | 5 | 57 | 22.50 |
| A | Farthing | 36 | 34 | 2 | 535 | 58 | 2 | 2 | 1 | 74 | 16.72 | |
| B | Stockhill | 38 | 33 | 2 | 530 | 69 | 2 | 3 | 2 | 62 | 17.10 | |
| F | Rehman | 23 | 18 | 5 | 525 | 66* | 3 | 1 | 24 | 56 | 40.38 | |
| B | Bergh | 67 | 36 | 6 | 520 | 46 | 4 | 5 | 68 | 17.33 | ||
| B | Thomas | 55 | 50 | 7 | 510 | 81* | 2 | 7 | 6 | 39 | 11.86 | |
| G | Beretta | 17 | 16 | 3 | 487 | 89 | 4 | 8 | 54 | 37.46 | ||
| J | Van Rensberg | 45 | 30 | 13 | 418 | 72* | 2 | 2 | 10 | 56 | 24.59 | |
| M | Usman | 32 | 27 | 2 | 391 | 65 | 1 | 3 | 5 | 39 | 15.64 | |
| B | Clucas | 10 | 7 | 3 | 389 | 101* | 2 | 2 | 15 | 37 | 97.25 | |
| J | White | 81 | 61 | 15 | 383 | 38* | 10 | 2 | 48 | 8.33 | ||
| D | Du-Plessis | 20 | 15 | 5 | 381 | 92* | 3 | 2 | 3 | 40 | 38.10 | |
| LO | Scott | 15 | 15 | 3 | 378 | 65* | 2 | 2 | 60 | 31.50 | ||
| O | Massett | 34 | 23 | 5 | 374 | 50 | 1 | 2 | 16 | 40 | 20.78 | |
| A | Ali | 11 | 11 | 2 | 338 | 65 | 2 | 28 | 37.56 | |||
| C | De Almeida | 49 | 38 | 7 | 334 | 39 | 4 | 3 | 26 | 10.77 | ||
| M | Davies | 39 | 28 | 3 | 332 | 53 | 1 | 4 | 1 | 36 | 13.28 | |
| T | Nunes | 24 | 20 | 4 | 330 | 54* | 2 | 2 | 45 | 20.63 | ||
| S | Park | 88 | 66 | 11 | 327 | 30* | 19 | 1 | 33 | 5.95 | ||
| D | De Coning | 21 | 13 | 1 | 326 | 70 | 1 | 1 | 5 | 44 | 27.17 | |
| E | Sorour | 12 | 11 | 2 | 315 | 59 | 3 | 1 | 8 | 43 | 35.00 | |
| T | Bester | 40 | 22 | 6 | 313 | 91* | 1 | 3 | 12 | 32 | 19.56 | |
| A | Robertson | 86 | 53 | 12 | 292 | 43 | 18 | 6 | 31 | 7.12 | ||
| M | Cockcroft | 79 | 60 | 13 | 285 | 31* | 11 | 2 | 33 | 6.06 | ||
| D | Morgan | 63 | 39 | 13 | 284 | 40 | 7 | 3 | 25 | 10.92 | ||
| E | Razzall | 18 | 15 | 3 | 282 | 105* | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | 23.50 |
| T | Coetzee | 16 | 16 | 3 | 277 | 63* | 1 | 3 | 44 | 21.31 | ||
| T | Mahmood | 15 | 14 | 4 | 275 | 58* | 1 | 2 | 5 | 38 | 27.50 | |
| J | Shipp | 32 | 18 | 3 | 270 | 50 | 1 | 1 | 9 | 28 | 18.00 | |
| J | Feyt | 23 | 15 | 1 | 262 | 87 | 1 | 1 | 6 | 28 | 18.71 | |
| J | Muller | 70 | 39 | 17 | 256 | 50* | 1 | 6 | 3 | 36 | 11.64 | |
| C | Kleyohans | 14 | 13 | 2 | 256 | 41 | 34 | 23.27 | ||||
| G | Cheeseman | 20 | 14 | 4 | 235 | 72* | 2 | 3 | 6 | 23 | 23.50 | |
| D | Van Rooyen | 19 | 17 | 3 | 233 | 72 | 2 | 1 | 26 | 16.64 | ||
| M | Rayner | 10 | 9 | 0 | 211 | 42 | 24 | 23.44 | ||||
| G | Knight | 45 | 28 | 13 | 206 | 27 | 5 | 2 | 23 | 13.73 | ||
| G | Springett | 7 | 7 | 1 | 201 | 83 | 1 | 1 | 22 | 33.50 | ||
| J | Vorster | 8 | 6 | 0 | 200 | 84 | 2 | 1 | 2 | 31 | 33.33 | |
| J | Clark | 16 | 14 | 5 | 199 | 32* | 15 | 22.11 | ||||
| P | Collier | 8 | 8 | 0 | 198 | 80 | 1 | 20 | 24.75 | |||
| J | Hardy | 17 | 17 | 5 | 187 | 25 | 1 | 4 | 20 | 15.58 | ||
| M | Jerling | 7 | 5 | 0 | 183 | 57 | 2 | 5 | 19 | 36.60 | ||
| SO | Mukhtar | 38 | 26 | 5 | 179 | 45 | 7 | 3 | 24 | 8.52 | ||
| J | Mowbray | 117 | 57 | 19 | 174 | 23 | 18 | 3 | 13 | 4.58 | ||
| D | Var Rooyen | 12 | 12 | 2 | 172 | 51* | 2 | 2 | 4 | 14 | 17.20 | |
| E | Fife | 19 | 16 | 2 | 169 | 45 | 4 | 2 | 19 | 12.07 | ||
| P | Rutherford | 5 | 5 | 0 | 168 | 64 | 1 | 1 | 21 | 33.60 | ||
| D | De Koning | 5 | 4 | 0 | 167 | 51 | 1 | 5 | 20 | 41.75 | ||
| W | Geldenhuys | 17 | 15 | 4 | 163 | 53* | 1 | 3 | 9 | 15 | 14.82 | |
| R | Van Aswegen | 5 | 4 | 0 | 161 | 118 | 1 | 5 | 19 | 40.25 | ||
| G | Inch | 2 | 2 | 0 | 156 | 110 | 1 | 1 | 21 | 78.00 | ||
| G | Cornwell | 15 | 14 | 3 | 155 | 28 | 1 | 23 | 14.09 | |||
| O | McKelvey | 33 | 22 | 3 | 153 | 46 | 5 | 16 | 8.05 | |||
| K | Vaghela | 12 | 12 | 0 | 153 | 37 | 4 | 18 | 12.75 | |||
| S | Jones | 62 | 41 | 18 | 152 | 14 | 11 | 13 | 6.61 | |||
| F | Spies | 9 | 9 | 0 | 150 | 47 | 24 | 16.67 | ||||
| S | Goodwin | 13 | 13 | 0 | 149 | 41 | 2 | 22 | 11.46 | |||
| J | Smit | 6 | 5 | 1 | 146 | 38 | 1 | 18 | 36.50 | |||
| D | Campbell | 24 | 16 | 4 | 141 | 41 | 2 | 4 | 16 | 11.75 | ||
| G | James | 1 | 1 | 1 | 137 | 137* | 1 | 6 | 11 | ---- | ||
| R | Gooch | 28 | 19 | 6 | 132 | 34 | 3 | 1 | 17 | 10.15 | ||
| R | Jones | 90 | 57 | 9 | 131 | 12 | 20 | 14 | 2.73 | |||
| S | Gant | 5 | 4 | 2 | 130 | 50 | 1 | 5 | 12 | 65.00 | ||
| W | Boshoff | 10 | 8 | 0 | 129 | 43 | 2 | 9 | 12 | 16.13 | ||
| J | Van Rooyen | 3 | 3 | 1 | 126 | 81 | 1 | 3 | 12 | 63.00 | ||
| S | Aspinal | 1 | 1 | 0 | 125 | 125 | 1 | 5 | 8 | 125.00 | ||
| R | Newsome | 5 | 5 | 2 | 123 | 51* | 1 | 14 | 41.00 | |||
| JA | Smith | 15 | 11 | 3 | 120 | 33* | 20 | 15.00 | ||||
| MI | Thompson | 24 | 17 | 6 | 119 | 31* | 2 | 12 | 10.82 | |||
| D | Walder | 8 | 6 | 1 | 119 | 80* | 1 | 1 | 14 | 23.80 | ||
| M | Khan | 2 | 2 | 1 | 119 | 100 | 1 | 3 | 17 | 119.00 | ||
| C | Ross | 5 | 5 | 1 | 118 | 58* | 1 | 1 | 16 | 29.50 | ||
| M | Tomlinson | 12 | 8 | 2 | 116 | 41 | 1 | 3 | 9 | 19.33 | ||
| I | Martin | 51 | 24 | 8 | 110 | 21 | 7 | 12 | 6.88 | |||
| F | Spies | 9 | 8 | 1 | 110 | 30* | 2 | 1 | 16 | 15.71 | ||
| S | Mahmood | 7 | 7 | 0 | 109 | 53 | 1 | 11 | 15.57 | |||
| J | Van Schalkwyk | 5 | 5 | 0 | 107 | 61 | 1 | 2 | 1 | 20 | 21.40 | |
| O | White | 3 | 3 | 0 | 103 | 64 | 1 | 1 | 13 | 34.33 | ||
| I | Mirza | 18 | 18 | 0 | 101 | 18 | 5 | 8 | 5.61 | |||
| J | Smith | 24 | 19 | 2 | 97 | 22 | 4 | 1 | 11 | 5.71 | ||
| R | Woodwards | 10 | 8 | 2 | 97 | 40* | 1 | 1 | 11 | 16.17 | ||
| IM | Mirza | 18 | 15 | 1 | 94 | 26 | 4 | 5 | 6.71 | |||
| R | Slater | 3 | 3 | 1 | 93 | 55 | 1 | 1 | 14 | 46.50 | ||
| G | Caldon | 15 | 12 | 1 | 92 | 24 | 1 | 5 | 8.36 | |||
| M | Verleg | 24 | 17 | 4 | 91 | 16* | 5 | 10 | 7.00 | |||
| D | Ayres | 11 | 7 | 3 | 89 | 39* | 15 | 22.25 | ||||
| M | Forster | 4 | 2 | 1 | 88 | 73 | 1 | 2 | 10 | 88.00 | ||
| J | Duvenhage | 13 | 10 | 3 | 83 | 28 | 3 | 15 | 11.86 | |||
| J | Higgs | 4 | 3 | 0 | 83 | 62 | 1 | 10 | 27.67 | |||
| P | Baxter | 2 | 2 | 0 | 81 | 43 | 9 | 40.50 | ||||
| J | Springett | 7 | 5 | 1 | 76 | 35 | 10 | 19.00 | ||||
| A | Engel | 18 | 12 | 1 | 74 | 24 | 1 | 1 | 9 | 6.73 | ||
| M | Agate | 8 | 5 | 0 | 74 | 52 | 1 | 1 | 13 | 14.80 | ||
| R | Park | 32 | 21 | 6 | 72 | 14* | 4 | 8 | 4.80 | |||
| J | Usman | 8 | 6 | 0 | 72 | 42 | 11 | 12.00 | ||||
| J | Kirslop | 4 | 4 | 0 | 72 | 36 | 9 | 18.00 | ||||
| M | Bin Tariq | 18 | 12 | 5 | 71 | 20 | 1 | 8 | 10.14 | |||
| I | Kennedy | 13 | 12 | 1 | 71 | 18* | 1 | 6 | 6.45 | |||
| J | Swanepoel | 13 | 6 | 0 | 70 | 39 | 1 | 7 | 11.67 | |||
| P | Botha | 6 | 6 | 1 | 70 | 31 | 2 | 2 | 7 | 14.00 | ||
| C | Booth | 9 | 9 | 1 | 66 | 22 | 2 | 12 | 8.25 | |||
| M | Taylor | 16 | 10 | 1 | 64 | 13 | 1 | 7 | 7.11 | |||
| G | Conrade | 9 | 8 | 1 | 63 | 19 | 2 | 8 | 9.00 | |||
| M | Mare | 2 | 2 | 1 | 63 | 48 | 12 | 63.00 | ||||
| A | Koczan | 31 | 23 | 10 | 62 | 20 | 6 | 9 | 4.77 | |||
| G | Emmett | 27 | 20 | 2 | 62 | 27 | 6 | 8 | 3.44 | |||
| C | Kay | 3 | 3 | 0 | 62 | 24 | 9 | 20.67 | ||||
| R | Zoers | 4 | 4 | 0 | 61 | 33 | 1 | 8 | 15.25 | |||
| J | Smal | 15 | 10 | 4 | 57 | 13 | 1 | 3 | 9.50 | |||
| A | Coburn | 5 | 5 | 0 | 57 | 18 | 1 | 3 | 5 | 11.40 | ||
| L | Hemmings | 14 | 12 | 4 | 56 | 25 | 4 | 6 | 7.00 | |||
| N | Springett | 9 | 8 | 1 | 56 | 17 | 1 | 9 | 8.00 | |||
| A | Ahmed | 5 | 5 | 1 | 56 | 36 | 7 | 14.00 | ||||
| C | Foster | 11 | 8 | 1 | 50 | 20 | 2 | 1 | 5 | 7.14 | ||
| W | Slabber | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | 5 | 3 | 50.00 | ||
| J | Revell | 20 | 14 | 2 | 48 | 12 | 2 | 5 | 4.00 | |||
| G | O'Gradey | 56 | 28 | 8 | 47 | 7* | 10 | 2 | 2.35 | |||
| J | Taylor | 12 | 10 | 1 | 47 | 21* | 4 | 5 | 5.22 | |||
| C | Loots | 10 | 10 | 1 | 47 | 13 | 2 | 8 | 5.22 | |||
| A | Eysele | 9 | 6 | 2 | 47 | 24* | 1 | 2 | 11.75 | |||
| D | Rossouw | 8 | 7 | 2 | 44 | 13* | 1 | 1 | 3 | 8.80 | ||
| M | Bunn | 6 | 4 | 0 | 44 | 32 | 1 | 7 | 11.00 | |||
| M | Ishaq | 5 | 4 | 0 | 44 | 22 | 1 | 1 | 7 | 11.00 | ||
| A | Van Nie Krek | 4 | 4 | 0 | 44 | 33 | 2 | 5 | 11.00 | |||
| C | Anderson | 3 | 2 | 0 | 44 | 33 | 3 | 3 | 22.00 | |||
| T | Winch | 12 | 9 | 0 | 43 | 14 | 3 | 6 | 4.78 | |||
| B | Malik | 11 | 10 | 2 | 42 | 14 | 2 | 3 | 5.25 | |||
| N | Yates | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 4 | 42.00 | ||||
| A | O'Sullivan | 9 | 5 | 3 | 41 | 12* | 1 | 5 | 20.50 | |||
| A | Davidson | 3 | 3 | 0 | 40 | 21 | 1 | 8 | 13.33 | |||
| P | Gay | 3 | 2 | 0 | 37 | 26 | 2 | 18.50 | ||||
| M | Kilian | 2 | 1 | 0 | 36 | 36 | 1 | 2 | 36.00 | |||
| A | Theron | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 8 | 36.00 | ||||
| J | Pascale | 6 | 6 | 1 | 35 | 12 | 2 | 3 | 7.00 | |||
| D | Taylor | 8 | 5 | 0 | 35 | 25 | 2 | 5 | 7.00 | |||
| V | Declaerk | 5 | 5 | 0 | 35 | 17 | 2 | 4 | 7.00 | |||
| N | Ahmed | 3 | 3 | 1 | 35 | 31 | 7 | 17.50 | ||||
| A | Naseem | 4 | 2 | 1 | 35 | 28* | 5 | 35.00 | ||||
| I | De-Jongh | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 1 | 5 | 32.00 | |||
| K | Usman | 7 | 6 | 1 | 31 | 10 | 2 | 6.20 | ||||
| I | Mirza | 4 | 4 | 1 | 31 | 18 | 4 | 10.33 | ||||
| D | Baker | 16 | 10 | 1 | 30 | 15 | 5 | 5 | 3.33 | |||
| A | Kaleem | 7 | 7 | 0 | 29 | 13 | 2 | 4 | 4.14 | |||
| R | Mukhtar | 6 | 4 | 1 | 29 | 17 | 5 | 9.67 | ||||
| O | Seagreen | 6 | 5 | 0 | 28 | 12 | 1 | 3 | 5.60 | |||
| F | Usman | 3 | 3 | 1 | 26 | 25* | 1 | 3 | 13.00 | |||
| S | Bye | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 4 | 26.00 | ||||
| A | Steyn | 16 | 9 | 4 | 25 | 8* | 2 | 5.00 | ||||
| I | Embray | 7 | 6 | 0 | 25 | 20 | 3 | 3 | 4.17 | |||
| AR | Trotman | 4 | 4 | 0 | 24 | 14 | 1 | 2 | 6.00 | |||
| M | Lewis | 2 | 2 | 0 | 24 | 14 | 4 | 12.00 | ||||
| J | Haque | 6 | 2 | 0 | 22 | 14 | 2 | 1 | 11.00 | |||
| C | Sireson | 1 | 1 | 1 | 22 | 22* | 3 | ---- | ||||
| T | Hughes | 11 | 8 | 2 | 21 | 12 | 3 | 3 | 3.50 | |||
| M | Patel | 4 | 4 | 0 | 21 | 10 | 1 | 4 | 5.25 | |||
| G | Whitcombe | 3 | 3 | 0 | 20 | 14 | 2 | 6.67 | ||||
| W | Hall | 3 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 19.00 | |||
| K | Franklin | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 3 | 19.00 | |||
| T | Elliott | 13 | 9 | 0 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2.00 | |||
| C | Hicks | 4 | 3 | 0 | 18 | 9 | 1 | 6.00 | ||||
| N | Humphries | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 3 | 18.00 | ||||
| M | McDonald | 1 | 1 | 1 | 17 | 17* | 1 | 2 | ---- | |||
| C | Jones | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2.67 | |||
| T | Mirza | 7 | 7 | 2 | 16 | 13 | 2 | 3 | 3.20 | |||
| J | Ewing | 7 | 5 | 1 | 16 | 7* | 2 | 2 | 4.00 | |||
| P | Warwick | 6 | 5 | 0 | 16 | 15 | 3 | 3.20 | ||||
| D | Crows | 1 | 1 | 1 | 16 | 16* | 1 | ---- | ||||
| N | Sharma | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | 1 | 3 | 5.00 | |||
| LU | Scott | 5 | 2 | 1 | 15 | 9* | 1 | 15.00 | ||||
| J | Lever | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 2 | 15.00 | ||||
| A | Stafford | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 2 | 15.00 | ||||
| O | Thompson | 14 | 8 | 4 | 14 | 5* | 3 | 1 | 3.50 | |||
| G | Miller | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4.67 | |||
| A | Trivedi | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 2 | 7.00 | ||||
| B | Scott | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 3 | 14.00 | ||||
| J | Van Schalk | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 3 | 14.00 | ||||
| J | Bibbey | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 6.50 | |||||
| R | Bleker | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 13.00 | ||||
| S | Chaudary | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 13.00 | ||||
| C | Forsyth | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 6.00 | ||||
| W | Freedman | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 12.00 | ||||
| A | Heeks | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 12.00 | ||||
| M | Christie | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | 12.00 | ||||
| N | Dudley-Williams | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12.00 | |||
| E | Foot | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 12.00 | ||||
| B | Joubert | 1 | 1 | 1 | 12 | 12* | 1 | ---- | ||||
| H | Marais | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | 12.00 | ||||
| A | Nazim | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | 12.00 | ||||
| N | Van Lelyveld | 8 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3.67 | |||
| M | Van Den Heever | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2.75 | |||
| T | Mirza | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5.50 | ||||
| A | Rajpur | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2 | 5.50 | ||||
| B | Brown | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5.50 | |||
| S | Davidson | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11.00 | ||||
| B | Saggers | 7 | 5 | 3 | 10 | 6* | 1 | 5.00 | ||||
| S | Bailey | 1 | 1 | 1 | 10 | 10* | 1 | ---- | ||||
| J | Willcocks | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10.00 | ||||
| E | Blakemore | 15 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1.80 | |||
| P | Krynauw | 5 | 3 | 1 | 9 | 8* | 1 | 4.50 | ||||
| W | Atkinson | 3 | 3 | 1 | 9 | 8* | 1 | 1 | 4.50 | |||
| D | Du Toit | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.00 | ||||
| R | Greenwood | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | |||||
| C | Reilly | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.00 | ||||
| S | Smallwood | 19 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0.89 | |||
| M | Platis | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2.00 | ||||
| H | Visser | 6 | 4 | 1 | 8 | 6* | 1 | 1 | 2.67 | |||
| J | Whampool | 3 | 2 | 1 | 8 | 8* | 1 | 2 | 8.00 | |||
| S | Borejszo | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4.00 | ||||
| N | Ellis | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4.00 | ||||
| L | Dudderidge | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8.00 | ||||
| J | Meiring | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8.00 | ||||
| R | Small | 4 | 2 | 1 | 7 | 6* | 1 | 7.00 | ||||
| B | Spencer | 3 | 2 | 1 | 7 | 5* | 7.00 | |||||
| S | Noblett | 2 | 1 | 1 | 7 | 7* | 1 | ---- | ||||
| F | Farhun | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7.00 | ||||
| M | Toquir | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | |||||
| C | Cashman | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2.00 | |||
| A | Rashid | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | |||||
| L | Tweed | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3.00 | ||||
| A | Grayling | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.00 | ||||
| B | Oosthuizen | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.00 | ||||
| S | Puddick | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.00 | ||||
| J | Rensbery | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.00 | ||||
| A | Winston | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.00 | ||||
| C | Frick | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.67 | |||
| T | Usman | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1.67 | ||||
| A | Nadeem | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | ||||
| A | Sultan | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | ||||
| T | Lucky | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | ||||
| L | Pottle | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | |||||
| MCL | Verleg | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5.00 | ||||
| E | Day | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.80 | ||||
| J | Green | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1.00 | ||||
| A | Aleem | 3 | 3 | 2 | 4 | 3* | 4.00 | |||||
| E | Scott | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | |||||
| A | Hussain | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2.00 | ||||
| L | L | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | |||||
| T | Stander | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.00 | |||
| A | Trotman | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2.00 | ||||
| C | Banford | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | ---- | |||||
| H | Corcoran | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | |||||
| J | Jordan | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.00 | ||||
| A | Marnock | 6 | 2 | 1 | 3 | 3* | 1 | 3.00 | ||||
| M | Whitehead | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.50 | ||||
| R | Kashif | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | |||||
| A | Miller | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | |||||
| A | Barret | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
| D | Ames | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
| M | Blaauw | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
| B | Cullen | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
| M | Dehlvi | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
| W | Delport | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
| T | Hoadley | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
| S | Matharu | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
| A | McConnell | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |||||
| W | Edgar | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |||||
| J | Henin | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | ||||
| J | Potton | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | ||||
| A | Carroll | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | |||||
